Nr. 21 - THL Wasserrohrbruch Tiefgarage
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL1 - Wasser im Keller
Einsatzdaten
Einsatzort: | Waldkraiburg, Stadtplatz 26, Tiefgarage |
Datum: | 14.02.2021 |
Alarmierungszeit: | 17:27 |
Einsatzende: | 18:12 |
Alarmierungsart: | Anforderung durch Polizei / ILS Traunstein |
Einsatzleiter: | Bernhard Vietze |
Mannschaftsstärke: | 16 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Löschgruppenfahrzeug 43/1
- Mannschaftstransportwagen 14/1