Nr. 434 - Sturmschäden
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL Unwetter - Baum umgestürzt
Einsatzdaten
Einsatzort: | ST2352 |
Datum: | 23.12.2023 |
Alarmierungszeit: | 10:11 |
Einsatzende: | 10:26 |
Alarmierungsart: | Notruf 112 / ILS Traunstein |
Einsatzleiter: | Andreas Englmeier |
Mannschaftsstärke: | 5 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Rüstwagen 61/1