Nr. 47 - Keller unter Wasser
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL1 - Wasser im Keller
Einsatzdaten
Einsatzort: | Waldkraiburg, Rainer-Maria-Rilke-Straße |
Datum: | 24.03.2022 |
Alarmierungszeit: | 16:38 |
Einsatzende: | 18:18 |
Alarmierungsart: | Notruf 112 / ILS Traunstein |
Einsatzleiter: | Rainer Zwislsperger |
Mannschaftsstärke: | 13 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Löschgruppenfahrzeug 43/1
- Versorgungsfahrzeug 59/1