Nr. 64 - Verkehrsunfall
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL1 - VU mit PKW ohne eingeklemmte Person
Einsatzdaten
Einsatzort: | Bahnhofstraße |
Datum: | 13.03.2024 |
Alarmierungszeit: | 18:00 |
Einsatzende: | 19:30 |
Alarmierungsart: | Notruf 112 / ILS Traunstein |
Einsatzleiter: | Andreas Englmeier |
Mannschaftsstärke: | 11 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Mannschaftstransportwagen 14/1
- Löschgruppenfahrzeug 43/1