Nr. 287 - Wasserschaden bei Baggerarbeiten
Einsatzkategorie: Technische Hilfeleistung
Einsatzart: THL1 - Straße überschwemmt
Einsatzdaten
Einsatzort: | Marienburger Straße |
Datum: | 21.10.2024 |
Alarmierungszeit: | 14:30 |
Einsatzende: | 15:30 |
Alarmierungsart: | Notruf 112 / ILS Traunstein |
Einsatzleiter: | Mario Englmeier |
Mannschaftsstärke: | 11 |
Eingesetzte Kräfte
- Einsatzleitwagen 12/1
- Löschgruppenfahrzeug 41/1
- Rüstwagen 61/1