Alle Einsätze in 2023
Einsatzarten | Einsätze | FwDl. | Stunden |
Brände | 47 | 983 | 1.979,25 |
Techn. Hilfeleistungen | 296 | 2.777 | 4.464,84 |
Sicherheitswachen | 30 | 72 | 357,1 |
Fehlalarme | 58 | 745 | 430,24 |
Sonstige Hilfeleistungen | 14 | 75 | 145 |
Gesamt: | 445 | 4.652 | 7.374,43 |
Einsätze | FwDl. | Stunden | |
Kleinbrand | 16 | 265 | 262,5 |
Mittelbrand | 17 | 425 | 864 |
Großbrand | 3 | 99 | 708,25 |
Brand bereits gelöscht | 11 | 194 | 144,5 |
Gesamt: | 47 | 983 | 1.979,25 |
Einsatzzahlen im Monat 2023
Fehlalarmierungen Jahresstatistik
Einsatzzahlen von 2014 bis 2023
Entwicklung der Einsatzzahlen
Personenrettung - Personenschäden 2023
Bei Einsätzen gerettete Personen | 86 |
Bei Einsätzen gerettete Personen über Feuerwehrleitern | 23 |
Bei Einsätzen betreute/versorgte Personen | 18 |
Bei Einsätzen medizinisch erstversorgte Personen | 14 |
Bei Einsätzen tot geborgene Personen | 2 |
Bei Einsätzen hilflos vorgefundene Personen (z.B. Wohnungsöffnung) | 11 |
Bei Einsätzen tot vorgefundene Personen (z.B. Wohnungsöffnung) | 7 |
Bei Einsätzen tödlich verunfallte Feuerwehrdienstleistende | 0 |
Bei Einsätzen verletzte Feuerwehrdienstleistende | 1 |
Bei Einsätzen versorgte Feuerwehrdienstleistende (PSNV-E) | 0 |
First Responder: gerettete Person | 1 |
First Responder: Personen wo keine Rettung mehr möglich war | 0 |
Gewalt gegen Feuerwehrdienstleistende (Bedrohung, Beleidigung) | 0 |
Gewalt gegen Feuerwehrdienstleistende (körperliche Gewalt) | 0 |
Gesamt: | 163 |
Altersstatistik zum 01.01.2024
Durchschnittsalter: 32 Jahre
Amtszeiten und Einsatzzahlen
Kommandanten |
Amtszeiten |
Anzahl der Einsätze |
---|---|---|
1951 bis 1961 Johann Weinbauer | 10 Jahre | 98 |
1961 bis 1984 Horst Rahnsch | 23 Jahre | 1.679 |
1984 bis 1987 Benedikt Weinbauer | 3 Jahre | 649 |
1987 bis 1999 Johannes Rahnsch | 12 Jahre | 3.060 |
1999 bis 2005 Rainer Englmeier | 6 Jahre | 1.190 |
2005 bis 2023 Bernhard Vietze | 18 Jahre | 5.082 |
seit 18.04.2023 Andreas Englmeier | 445 | |
Stand Einsatzzahlen zum 31.12.2023 |
Gesamt:
|
Einsatzzahlen seit 1951
Personalentwicklung