Alle Einsätze in 2024
Einsatzarten | Einsätze | FwDl. | Stunden |
Brände | 50 | 934 | 1.256,75 |
Techn. Hilfeleistungen | 197 | 2.159 | 1.891,18 |
Sicherheitswachen | 16 | 38 | 205,07 |
Fehlalarme | 63 | 826 | 519,69 |
Sonstige Hilfeleistungen | 15 | 66 | 182 |
Gesamt: | 341 | 4.023 | 4.054,69 |
Einsätze | FwDl. | Stunden | |
Kleinbrand | 22 | 388 | 519,75 |
Mittelbrand | 8 | 239 | 490 |
Großbrand | 1 | 23 | 57,5 |
Brand bereits gelöscht | 19 | 284 | 189,5 |
Gesamt: | 50 | 934 | 1.256,75 |
Einsatzzahlen im Monat 2024

Fehlalarmierungen Jahresstatistik

Einsatzzahlen von 2015 bis 2024

Entwicklung der Einsatzzahlen

Personenrettung - Personenschäden 2024
Bei Einsätzen gerettete Personen | 44 |
Bei Einsätzen gerettete Personen über Feuerwehrleitern | 27 |
Bei Einsätzen betreute/versorgte Personen | 2 |
Bei Einsätzen medizinisch erstversorgte Personen | 14 |
Bei Einsätzen tot geborgene Personen | 0 |
Bei Einsätzen hilflos vorgefundene Personen (z.B. Wohnungsöffnung) | 10 |
Bei Einsätzen tot vorgefundene Personen (z.B. Wohnungsöffnung) | 5 |
Bei Einsätzen tödlich verunfallte Feuerwehrdienstleistende | 0 |
Bei Einsätzen verletzte Feuerwehrdienstleistende | 2 |
Bei Einsätzen versorgte Feuerwehrdienstleistende (PSNV-E) | 0 |
First Responder: gerettete Person | 1 |
First Responder: Personen wo keine Rettung mehr möglich war | 1 |
Gewalt gegen Feuerwehrdienstleistende (Bedrohung, Beleidigung) | 1 |
Gewalt gegen Feuerwehrdienstleistende (körperliche Gewalt) | 0 |
Gesamt: | 107 |
Altersstatistik zum 31.12.2024
Durchschnittsalter: 33 Jahre

Amtszeiten und Einsatzzahlen
Kommandanten |
Amtszeiten |
Anzahl der Einsätze |
---|---|---|
1951 bis 1961 Johann Weinbauer | 10 Jahre | 98 |
1961 bis 1984 Horst Rahnsch | 23 Jahre | 1.679 |
1984 bis 1987 Benedikt Weinbauer | 3 Jahre | 649 |
1987 bis 1999 Johannes Rahnsch | 12 Jahre | 3.060 |
1999 bis 2005 Rainer Englmeier | 6 Jahre | 1.190 |
2005 bis 2023 Bernhard Vietze | 18 Jahre | 5.082 |
seit 18.04.2023 Andreas Englmeier | 786 | |
Stand Einsatzzahlen zum 31.12.2024 |
Gesamt:
|
Einsatzzahlen seit 1951

Personalentwicklung
